Coberturas - Finanzas Protegidas | Capital Asegurado* |
---|---|
Protección de cuentas y tarjetas de débito | $649.000 |
Protección de cheques | |
Protección en operaciones por internet y transferencias | |
Protección de tarjetas de crédito | |
Protección de compras por 180 días | $68.570 |
Protección ante extracciones de dinero en cajero automático | $58.100 |
Protección de bolso ante asalto o hurto en vía pública | $42.200 |
Reembolso de gastos de reposición de documentos por hurto o rapiña | $16.400 |
Reembolso de gastos por traslados ante hurto o rapiña | $13.450 |
Reembolso de gastos médicos ante hurto o rapiña | $13.450 |
Cobertura de accidentes personales por hurto o rapiña | $1.952.000 |
(*) Sumas aseguradas en el agregado anual, sin tope por número de eventos.
Precio mensual imp. inc. | $380 |
Productos